Abrechnung nach effektiver Nutzung
Telefonieren zum Pauschalpreis
Normaltarif | Niedertarif | |
---|---|---|
sipcall intern | 0 Rp./Min. | 0 Rp./Min. |
Festnetz | 2.9 Rp./Min. | 1.9 Rp./Min. |
Swisscom Mobile | 23.9 Rp./Min. | 21.9 Rp./Min. |
Sunrise Mobile | 23.9 Rp./Min. | 21.9 Rp./Min. |
Salt Mobile | 23.9 Rp./Min. | 21.9 Rp./Min. |
Andere Mobile-Anbieter | 35.0 Rp./Min. | 35.0 Rp./Min. |
Für Grosskunden, Callcenter und Vieltelefonierer bieten wir interessante Volumenrabatte auf alle Verbindungen in nationale und internationale Fest- und Mobilnetze an. Gerne offerieren wir Ihnen ein Top-Angebot. Für detaillierte Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Monatlich pro Gesprächskanal | |
---|---|
sipcall business flat Festnetz * | CHF 25.00 |
sipcall business flat Fest- und Mobilnetz ** | CHF 45.00 |
* inkl. 2500 Min. Schweiz + Europa Festnetz pro Kanal
** inkl. 2500 Min. Schweiz + Europa Festnetz und 500 Min. CH + Europa Mobilnetz pro Kanal
Bei mehreren Kanälen kumuliert sich das Inklusiv-Volumen. Die sipcall business flat-Option kann nur mit dem sipcall business-Abo bestellt und benutzt werden.
Aktivieren Sie die Flat-Option schnell und einfach in Ihrem sipcall business-Benutzerkonto unter "Optionen". Für sipcall business flat besteht keine Mindestvertragslaufzeit, Sie können die Flat-Option jederzeit deaktivieren. Die Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe lässt sich ebenfalls jederzeit Ihrem aktuellen Bedarf entsprechend anpassen.
sipcall unterstützt alle Schweizer Notrufnummern, verschiedene Service- und Auskunftsdienste sowie sämtliche Businessnummern (siehe nachfolgende Liste). Anrufe auf Mehrwertdienste lassen sich jederzeit im Benutzerkonto sperren.
Mehrwertdienste | 1. Minute | ab 2. Minute | |
---|---|---|---|
143 | Dargebotene Hand | 0.20 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
161 | Sprechende Uhr | 0.50 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
162 | Meteo Schweiz | 1.00 CHF/Min. | 0.50 CHF/Min. |
163 | Verkehrsinformationen (TCS) | 1.80 CHF/Min. | 0.90 CHF/Min. |
164 | Sport, Totto, Lotto | 1.54 CHF/Min. | 1.40 CHF/Min. |
166 | Automatische Bahnverkehrsinfo | 1.00 CHF/Min. | 0.50 CHF/Min. |
187 | Lawinenbulletin | 0.50 CHF/Min. | 0.50 CHF/Min. |
1145 | Vermittlungsdienst für Sehbehinderte | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
1600 | Regioinfo | 1.80 CHF/Min. | 0.90 CHF/Min. |
1802 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1811 | Auskunftsdienst | 3.80 CHF/Min. | 1.90 CHF/Min. |
1818 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1819 | Auskunftsdienst | 3.70 CHF/Min. | 1.85 CHF/Min. |
1820 | Auskunftsdienst | 3.70 CHF/Min. | 1.85 CHF/Min. |
1850 | Auskunftsdienst | 5.38 CHF/Min. | 2.69 CHF/Min. |
1888 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1899 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
Notrufnummern | 1. Minute | ab 2. Minute | |
---|---|---|---|
112 | Europäische Notrufnummer | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
117 | Polizeinotruf | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
118 | Feuerwehrnotruf | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
140 | Strassenhilfe TCS | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
1410 | Air Zermatt | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
1414 | Rega | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
1415 | Air Glaciers | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
144 | Sanitätsnotruf | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
145 | Vergiftungsnotfälle | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
147 | Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
Aus Sicherheitsgründen unterstützt sipcall lediglich eine Auswahl an vertrauenswürdigen internationalen Service-Nummern:
Unterstützte Servicenummern Österreich (Prefix +43)
+4350, +4357, +4359, +4389, +4350, +43517, +43710, +43711, +43718, +43720, +43730, +43740, +43780, +43800, +43801, +43802, +43803, +43804, +43810, +43820, +43821, +43828
Unterstützte Servicenummern Deutschland (Prefix +49)
+4918, +4919, +4932, +49115, +49121, +49180, +49700, +49701, +49800, +49801
Unterstützte Servicenummern USA (Prefix +1)
+1800, +1844, +1855, +1866, +1877, +1888
Anrufe auf internationale Freephone-Nummern mit der Vorwahl 00800 sind kostenlos und werden daher von sipcall unterstützt. Premium-Numbers hingegen, meistens mit den Vorwahlen +43900 oder +49900 (analog den Schweizer 090-Nummern), sind Service-Nummern mit variablen Tarifen und werden von sipcall nicht unterstützt.