Spécifications générales | sipcall business | sipcall pro |
---|---|---|
Mode de paiement | Facture mensuelle | Prépaiement |
Support | Par téléphone | Par écrit |
Durée minimale du contrat | 0 - 3 ans | non |
Crédit de départ offert | jusqu'à CHF 300.– | non |
Nombre de numéros de téléphone | illimité | illimité |
Tarif forfaitaire (Flatrate) | oui | non |
sipcall virtual pbx | oui | oui |
sipcall trunk | oui | oui |
Microsoft Teams | oui | non |
Votre abonnement peut être composé de manière flexible. Suivez les différentes étapes et optez à chaque fois pour la solution qui vous convient.
sipcall business | sipcall pro | |
---|---|---|
Frais d'activation | CHF 0.– * | CHF 50.– |
Frais d'abonnement mensuels | CHF 18.90 | CHF 9.90 |
* Durées minimales du contrat au choix:
• Aucune durée minimale du contrat (frais d'activation CHF 100.–)
• 1 an - avantage CHF 100.– (frais d'activation offert)
• 2 ans - avantage CHF 200.– (frais d'activation offert + crédit de départ CHF 100.-)
• 3 ans - avantage CHF 300.– (frais d'activation offert + crédit de départ CHF 200.-)
sipcall business | sipcall pro | |||
---|---|---|---|---|
unique | mensuel | unique | mensuel | |
Numéro de téléphone individuel | CHF 0.– * | CHF 1.90 | CHF 35.– * | CHF 1.90 |
Bloc de 10 numéros de téléphone | CHF 290.– * | CHF 12.90 | CHF 350.– * | CHF 12.90 |
Bloc de 100 numéros de téléphone | CHF 290.– * | CHF 56.80 | CHF 350.– * | CHF 56.80 |
Bloc de 1'000 numéros de téléphone | CHF 290.– * | CHF 290.– | CHF 350.– * | CHF 290.– |
* Frais de portage uniques
sipcall business | sipcall pro | |||
---|---|---|---|---|
unique | mensuel | unique | mensuel | |
Numéro de téléphone individuel | CHF 0.– | CHF 1.90 | CHF 0.– | CHF 1.90 |
Bloc de 10 numéros de téléphone | CHF 20.– | CHF 12.90 | CHF 20.– | CHF 12.90 |
Bloc de 100 numéros de téléphone | CHF 50.– | CHF 56.80 | CHF 50.– | CHF 56.80 |
Bloc de 1'000 numéros de téléphone | CHF 200.– | CHF 290.– | CHF 200.– | CHF 290.– |
sipcall business | sipcall pro | |||
---|---|---|---|---|
unique | mensuel | unique | mensuel | |
sipcall virtual pbx | CHF 0.– | CHF 2.90 | CHF 0.– | CHF 2.90 |
sipcall trunk | CHF 10.– | CHF 5.90 | CHF 10.– | CHF 5.90 |
Microsoft Teams | CHF 150.– | CHF 1.– | non disponible | non disponible |
Géo-redondance (MS Teams) | CHF 150.– | CHF 0.50 | non disponible | non disponible |
sipcall voice-/faxbox | CHF 10.– | CHF 5.– | CHF 10.– | CHF 5.– |
sipcall internet | à partir de | à partir de | non disponible | non disponible |
sipcall business | sipcall pro | |
---|---|---|
sipcall business flat | à partir de CHF 19.– | non disponible |
Tarifs à la minute |
Tous les prix incluent la TVA
Pour calculer votre coût total individuel, vous pouvez également utiliser notre Product Finder pour vous aider.
Le contact direct et compétent pour les clients professionnels:
Un service de Backbone Solutions AG
Chaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 Schindellegi