| Allgemeine Spezifikationen | sipcall business | sipcall pro | 
|---|---|---|
| Zahlungsweise | Monatsrechnung | Prepaid | 
| Support | telefonisch | schriftlich | 
| Mindestvertragslaufzeit | 0 - 3 Jahre | nein | 
| Startguthaben geschenkt | bis CHF 300.– | nein | 
| Anzahl Rufnummern | unlimitiert | unlimitiert | 
| Flatrate | ja | nein | 
| sipcall virtual pbx | ja | ja | 
| sipcall trunk | ja | ja | 
| Microsoft Teams | ja | nein | 
Ihr Abonnement kann flexibel zusammengestellt werden. Folgen Sie den einzelnen Schritten und entscheiden Sie sich bei jedem Schritt für die passende Lösung.
| sipcall business | sipcall pro | |
|---|---|---|
| Aufschaltgebühr | CHF 0.– * | CHF 50.– | 
| Monatliche Abokosten | CHF 18.90 | CHF 9.90 | 
* frei wählbare Mindestvertragslaufzeiten:
    • keine Mindestvertragslaufzeit (Aufschaltgebühr CHF 100.–)
    • 1 Jahr - Vorteil CHF 100.– (Aufschaltgebühr geschenkt)
    • 2 Jahre - Vorteil CHF 200.– (Aufschaltgebühr geschenkt + CHF 100.– Startguthaben)
    • 3 Jahre - Vorteil CHF 300.– (Aufschaltgebühr geschenkt + CHF 200.– Startguthaben)
| sipcall business | sipcall pro | |||
|---|---|---|---|---|
| einmalig | monatlich | einmalig | monatlich | |
| Einzelrufnummer | CHF 0.– * | CHF 1.90 | CHF 35.– * | CHF 1.90 | 
| 10er-Rufnummernblock | CHF 290.– * | CHF 12.90 | CHF 350.– * | CHF 12.90 | 
| 100er-Rufnummernblock | CHF 290.– * | CHF 56.80 | CHF 350.– * | CHF 56.80 | 
| 1'000er-Rufnummernblock | CHF 290.– * | CHF 290.– | CHF 350.– * | CHF 290.– | 
* einmalige Portierungskosten
| sipcall business | sipcall pro | |||
|---|---|---|---|---|
| einmalig | monatlich | einmalig | monatlich | |
| Einzelrufnummer | CHF 0.– | CHF 1.90 | CHF 0.– | CHF 1.90 | 
| 10er-Rufnummernblock | CHF 20.– | CHF 12.90 | CHF 20.– | CHF 12.90 | 
| 100er-Rufnummernblock | CHF 50.– | CHF 56.80 | CHF 50.– | CHF 56.80 | 
| 1'000er-Rufnummernblock | CHF 200.– | CHF 290.– | CHF 200.– | CHF 290.– | 
| sipcall business | sipcall pro | |||
|---|---|---|---|---|
| einmalig | monatlich | einmalig | monatlich | |
| sipcall virtual pbx | CHF 0.– | CHF 2.90  | CHF 0.– | CHF 2.90  | 
| sipcall trunk | CHF 10.– | CHF 5.90 | CHF 10.– | CHF 5.90 | 
| Microsoft Teams | CHF 150.– | CHF 1.–  | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| Geo-Redundanz (MS Teams) | CHF 150.– | CHF 0.50  | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| sipcall voice-/faxbox | CHF 10.– | CHF 5.– | CHF 10.– | CHF 5.– | 
| sipcall internet | ab CHF 0.– | ab CHF 58.– | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 
| sipcall business | sipcall pro | |
|---|---|---|
| sipcall business flat | ab CHF 19.– | nicht verfügbar | 
| Minutentarife | 
Alle Preise inkl. MWST
Zur Berechnung Ihrer individuellen Gesamtkosten können Sie zur Unterstützung auch unseren Product Finder verwenden.
Ihr schneller, flexibler, persönlicher Geschäftskontakt:




Eine Dienstleistung der Backbone Solutions AG
Chaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 Schindellegi