In den unterschiedlich gestalteten Telefonie-Angeboten der verschiedenen Provider die passende Lösung für sich zu finden, ist oftmals schwierig. Telefonie-Lösungen müssen gesamtheitlich betrachtet werden, damit der Kostenvorteil transparent und vergleichbar wird.
Für einen fairen Vergleich haben wir einen praxis-üblichen Fall simuliert und die Preise verschiedener Schweizer Anbieter gegenübergestellt.
- Business-Anschluss
- Virtual PBX
- 10 Rufnummern/Nutzer
- 3 Gesprächs-Kanäle ausgehend
- Flatrate Europa (Fest- und Mobilnetz)
- Preise in CHF inkl. MwSt.
Produkt / Beschreibung | sipcall | Swisscom |
---|---|---|
Abo | CHF 18.90 | CHF 320.00 |
10 Rufnummern / Nutzer | CHF 41.90 | - |
Flatrate | CHF 135.00 | - |
Total monatliche Gebühren | CHF 195.80 | CHF 320.00 |
Einrichtungsgebühren * | - | CHF 100.00 |
Portierung 10er-Block (DDI) * | CHF 290.00 | - |
Eingehende Kanäle unlimitiert | ja | nein |
inkludiertes Flatrate-Volumen Festnetz | 7'500 Minuten | Bei üblichem Gebrauch unlimitiert |
inkludiertes Flatrate-Volumen Mobilnetz | 1'500 Minuten | Bei üblichem Gebrauch unlimitiert |
Total pro Jahr | CHF 2'349.60 | CHF 3'840.00 |
Total 3 Jahre | CHF 7'048.80 | CHF 11'520.00 |
* Einmalige Gebühren
Quelle: sipcall.ch / swisscom.ch
Stand: 2024. Angaben ohne Gewähr.
Produkt / Beschreibung | sipcall | UPC |
---|---|---|
Abo | CHF 18.90 | CHF 77.55 |
10 Rufnummern / Nutzer | CHF 41.90 | - |
Flatrate | CHF 135.00 | CHF 161.55 |
Total monatliche Gebühren | CHF 195.80 | CHF 239.10 |
Einrichtungsgebühren * | - | CHF 269.25 |
Portierung 10er-Block (DDI) * | CHF 290.00 | CHF 161.55 |
Eingehende Kanäle unlimitiert | ja | ja |
inkludiertes Flatrate-Volumen Festnetz | 7'500 Minuten | Bei üblichem Gebrauch unlimitiert |
inkludiertes Flatrate-Volumen Mobilnetz | 1'500 Minuten | Bei üblichem Gebrauch unlimitiert |
Total pro Jahr | CHF 2'349.60 | CHF 2'869.20 |
Total 3 Jahre | CHF 7'048.80 | CHF 8'607.60 |
* Einmalige Gebühren
Quelle: sipcall.ch / upc.ch
Stand: 2024. Angaben ohne Gewähr.
Produkt / Beschreibung | sipcall | iway |
---|---|---|
Abo | CHF 18.90 | CHF 37.70 |
10 Rufnummern / Nutzer | CHF 41.90 | CHF 50.60 |
Flatrate | CHF 135.00 | CHF 145.40 |
Total monatliche Gebühren | CHF 195.80 | CHF 233.70 |
Einrichtungsgebühren * | - | CHF 161.55 |
Portierung 10er-Block (DDI) * | CHF 290.00 | CHF 376.95 |
Eingehende Kanäle unlimitiert | ja | nein |
inkludiertes Flatrate-Volumen Festnetz | 7'500 Minuten | - |
inkludiertes Flatrate-Volumen Mobilnetz | 1'500 Minuten | - |
inkludiertes Flatrate-Volumen (Fest- und Mobilnetz) | - | 9'000 Minuten |
Total pro Jahr | CHF 2'349.60 | CHF 2'804.40 |
Total 3 Jahre | CHF 7'048.80 | CHF 8'413.20 |
* Einmalige Gebühren
Quelle: sipcall.ch / iway.ch
Stand: 2024. Angaben ohne Gewähr.
Produkt / Beschreibung | sipcall | Peoplefone |
---|---|---|
Abo | CHF 18.90 | CHF 25.00 |
10 Rufnummern / Nutzer | CHF 41.90 | CHF 15.00 |
Flatrate | CHF 135.00 | CHF 220.00 |
Total monatliche Gebühren | CHF 195.80 | CHF 260.00 |
Einrichtungsgebühren * | - | - |
Portierung 10er-Block (DDI) * | CHF 290.00 | CHF 380.00 |
Eingehende Kanäle unlimitiert | ja | ja |
inkludiertes Flatrate-Volumen Festnetz | 7'500 Minuten | 10'000 Minuten |
inkludiertes Flatrate-Volumen Mobilnetz | 1'500 Minuten | 2'500 Minuten |
Total pro Jahr | CHF 2'349.60 | CHF 3'120.00 |
Total 3 Jahre | CHF 7'048.80 | CHF 9'360.00 |
* Einmalige Gebühren
Quelle: sipcall.ch / peoplefone.ch
Stand: 2024. Angaben ohne Gewähr.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Installation? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir empfehlen Ihnen eines unserer über 600 Partner-Unternehmen in Ihrer Region für eine kompetente Beratung und zuverlässige Inbetriebnahme Ihrer neuen Telefonie-Umgebung.
Bestellen Sie Ihre Internettelefonie-Lösung von sipcall noch heute! Der Bestellablauf erfolgt einfach und unkompliziert mit nur wenigen Mausklicks.
Eine Dienstleistung der Backbone Solutions AG
Chaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 Schindellegi